- Qu'est-ce qu'une CPTS ?
-
Une CPTS est un regroupement de professionnels d'un même territoire qui souhaitent s'organiser, à leur initiative, autour d'un projet de santé pour répondre à des problématiques communes afin de retrouver du temps de soins et faciliter les échanges.
Les CPTS ont été créées en 2016 par la Loi de Modernisation du Système de Santé et relancées parmi les 10 mesures phares de Ma Santé 2022. Elles s'inscrivent dans un projet global de décloisonnement du système de santé en intégrant les professionnels de santé de ville, les établissements de santé, les établissements sociaux et médico-sociaux, en collaboration avec les réseaux, les élus et les représentants des usagers.
- Historique de la CPTS Sud Tarn
-
La CPTS du Sud Tarn est une association loi 1901. Elle a été créée en 2017 grâce à un regroupement des maisons de santé du territoire (Brassac, Labastide, Vabre, Mazamet, Verdalle, Soual). Par la suite, la CPTS Sud Tarn a été ouverte aux professionnels isolés.
Témoignage du Dr Claude CORBAZ (membre fondateur de la CPTS Sud Tarn) :« La CPTS représente le pluri-pro au niveau du territoire permettant le lien avec l'hôpital mais aussi avec le social et le médicosocial, et surtout permet aux professionnels de santé isolés de participer à ce travail en équipe sur certains projets de la CPTS, dans l'intérêt de nos patients ».
Notre CPTS regroupe des professionnels de santé dont la profession est définie par le code de la santé publique : médecins généralistes, médecins spécialistes, sages-femmes, dentistes, pharmaciens, physiciens médicaux, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthophonist
es, orthoptistes, manipulateur s d'électroradiologie médicale, techniciens de laboratoire médical, audioprothésistes, opticiens-lunetiers, prothésistes, orthésistes, diététiciens, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers, assistants dentaires. Notre CPTS a signé l'Accord Conventionnel Interprofessionnel (ACI) en novembre 2021 afin de répondre aux 4 missions socles (Améliorer l'accès aux soins; Organiser des parcours pluri-professionnels autour du patient; Développer des actions territoriales de prévention; Établir un plan de "gestion de crises sanitaires exceptionnelles") et aux 2 missions optionnelles (Mener des actions en faveur du développement de la qualité et de la pertinence des soins; Mener des actions en faveur de l'accompagnement des professionnels de santé sur le territoire).
- Notre projet de santé
-
projet de santé en cours de mise à jour
- Nos statuts
- Notre règlement intérieur
-
en cours de réalisation

La CPTS SUD TARN regroupe 95 communes et environ 140 000 habitants.
Rang | N° Département | Code INSEE | Nom commune/quartier | Nombre d'habitants |
1 | 81 | 81001 | Aguts | 230 |
2 | 81 | 81002 | Aiguefonde | 2507 |
3 | 81 | 81005 | Albine | 515 |
4 | 81 | 81006 | Algans | 193 |
5 | 81 | 81014 | Anglès | 507 |
6 | 81 | 81015 | Appelle | 74 |
7 | 81 | 81016 | Arfons | 167 |
8 | 81 | 81021 | Aussillon | 5795 |
9 | 81 | 81023 | Barre | 208 |
10 | 81 | 81027 | Belleserre | 155 |
11 | 81 | 81028 | Berlats | 101 |
12 | 81 | 81030 | Bertre | 111 |
13 | 81 | 81031 | Le Bez | 848 |
14 | 81 | 81032 | Blan | 1123 |
15 | 81 | 81034 | Boissezon | 381 |
16 | 81 | 81036 | Bout-Du-Pont-De-Larn | 1272 |
17 | 81 | 81037 | Brassac | 1297 |
18 | 81 | 81042 | Burlats | 2014 |
19 | 81 | 81049 | Cahuzac | 357 |
20 | 81 | 81050 | Cambon-lès-Lavaur | 347 |
21 | 81 | 81053 | Cambounès | 334 |
22 | 81 | 81054 | Cambounet-sur-le-Sor | 943 |
23 | 81 | 81055 | Les Cammazes | 366 |
24 | 81 | 81065 | Castres | 42 394 |
25 | 81 | 81066 | Caucalières | 283 |
26 | 81 | 81076 | Cuq-Toulza | 702 |
27 | 81 | 81081 | Dourgne | 1307 |
28 | 81 | 81083 | Durfort | 244 |
29 | 81 | 81084 | Escoussens | 621 |
30 | 81 | 81085 | Escroux | 44 |
31 | 81 | 81086 | Espérausses | 173 |
32 | 81 | 81062 | Fontrieu | 927 |
33 | 81 | 81098 | Fréjeville | 719 |
34 | 81 | 81100 | Garrevaques | 401 |
35 | 81 | 81103 | Gijounet | 135 |
36 | 81 | 81115 | Labastide-Rouairoux | 1413 |
37 | 81 | 81118 | Laboulbène | 158 |
38 | 81 | 81120 | Labruguière | 6510 |
39 | 81 | 81121 | Lacabarède | 292 |
40 | 81 | 81124 | Lacaune | 2466 |
41 | 81 | 81125 | Lacaze | 313 |
42 | 81 | 81127 | Lacroisille | 106 |
43 | 81 | 81128 | Lacrouzette | 1573 |
44 | 81 | 81129 | Lagardiolle | 229 |
45 | 81 | 81130 | Lagarrigue | 1802 |
46 | 81 | 81134 | Lamontélarié | 57 |
47 | 81 | 81137 | Lasfaillades | 87 |
48 | 81 | 81142 | Lempaut | 894 |
49 | 81 | 81143 | Lescout | 757 |
50 | 81 | 81151 | Magrin | 127 |
51 | 81 | 81160 | Massaguel | 355 |
52 | 81 | 81163 | Mazamet | 9953 |
53 | 81 | 81179 | Montgey | 278 |
54 | 81 | 81181 | Montpinier | 189 |
55 | 81 | 81188 | Moulin-Mage | 316 |
56 | 81 | 81189 | Mouzens | 128 |
57 | 81 | 81192 | Murat-Sur-Vèbre | 867 |
58 | 81 | 81193 | Nages | 338 |
59 | 81 | 81195 | Navès | 689 |
60 | 81 | 81196 | Noailhac | 851 |
61 | 81 | 81200 | Palleville | 440 |
62 | 81 | 81204 | Payrin-Augmontel | 2181 |
63 | 81 | 81205 | Péchaudier | 190 |
64 | 81 | 81209 | Pont-de-Larn | 2781 |
65 | 81 | 81210 | Poudis | 264 |
66 | 81 | 81212 | Prades | 123 |
67 | 81 | 81214 | Puéchoursi | 100 |
68 | 81 | 81219 | Puylaurens | 3194 |
69 | 81 | 81223 | Le Rialet | 57 |
70 | 81 | 81227 | Roquecourbe | 2185 |
71 | 81 | 81231 | Rouairoux | 383 |
72 | 81 | 81235 | Saint-Affrique-les-Montagnes | 733 |
73 | 81 | 81237 | Saint-Amancet | 185 |
74 | 81 | 81238 | Saint-Amans-Soult | 1514 |
75 | 81 | 81239 | Saint-Amans-Valtoret | 865 |
76 | 81 | 81242 | Saint-Avit | 266 |
77 | 81 | 81251 | Saint-Germain-des-Près | 928 |
78 | 81 | 81252 | Saint-Germier | 147 |
79 | 81 | 81267 | Saint-Pierre-de-Trivisy | 614 |
80 | 81 | 81268 | Saint-Salvi-de-Carcavès | 72 |
81 | 81 | 81269 | Saint-Salvy-de-la-Balme | 507 |
82 | 81 | 81270 | Saint-Sernin-lès-Lavaur | 168 |
83 | 81 | 81273 | Saïx | 3630 |
84 | 81 | 81278 | Sauveterre | 169 |
85 | 81 | 81281 | Sémalens | 2006 |
86 | 81 | 81282 | Senaux | 34 |
87 | 81 | 81288 | Sorèze | 2938 |
88 | 81 | 81289 | Soual | 2627 |
89 | 81 | 81305 | Vabre | 731 |
90 | 81 | 81307 | Valdurenque | 862 |
91 | 81 | 81312 | Verdalle | 1015 |
92 | 81 | 81314 | Viane | 533 |
93 | 81 | 81315 | Vielmur-sur-Agout | 1401 |
94 | 81 | 81321 | Le Vintrou | 91 |
95 | 81 | 81325 | Viviers-lès-Montagnes | 1976 |
Total | 134 453 |
- Le bureau
-
Présidente : Sandrine MARCHAND, Pharmacienne
Trésorier : Sébastien SENTIS, Kinésithérapeute
Secrétaire : Florence MARTEN-GOXE, Infirmière
Vice-Présidente : Solène FOUQUET, Médecin généraliste
Vice-Trésorière : Valérie BOMBAL, Infirmière
Vice-Secrétaire : Sofia RIBEIRO CASTRO, Infirmière
- Le conseil d’administration
- L'équipe salariée
-
Notre coordinatrice : Marine L'HOTELLIER - coordination@cpts-sudtarn.fr
Notre assistante administrative : Anaïs DELABOST - cpts.sudtarn81@gmail.com
Les Maisons de Santé Pluriprofessionnelles qui font parties de la CPTS :
- Terrefort (Verdalle)
- Sor (Soual / Semalens)
- Haute Vallée du Thoré (St Amans Valtoret / Labastide-Rouairoux)
- Brassac
- Vals et Plateaux (Vabre)
- Montagne Noire (Mazamet)
- Puylaurens
- Sidobre (Roquecourbe, Lacrouzette)
Les Équipes de Soins Primaires :
- ESP Durenque (Lagarrigue)
- ESP Entre Lacs et Forêts (Angles)
-
Partenaires œuvrant dans le domaine sanitaire (hôpitaux, cliniques, SSR ...)
Ce partenariat a vocation à accueillir l’ensemble des acteurs œuvrant dans le champ sanitaire souhaitant participer aux missions assurées par l’Association.
-
Partenaires œuvrant dans le domaine médicosocial ou social (DAC81, ADMR, SSIAD, ...)
Ce partenariat a vocation à accueillir l’ensemble des acteurs œuvrant dans le champ social et médico-social souhaitant participer aux missions assurées par l’Association.
-
Partenariat avec des représentants des usagers
Ce partenariat comprend les associations d’usagers et/ou de patients dont l’objet concourt à la réalisation de l’objet de l’Association,
-
Partenariat avec des collectivités territoriales
Ce partenariat comprend les collectivités territoriales (commune, intercommunalités, département, région, Contrats Locaux de Santé).